今天起,一批国家标准正式实施
发布日期:2025-04-01 15:00:12 浏览次数:
4月1日起,互联网平台及产品服务个人信息处理、智能门锁网络安全、能源互联网系统、电动汽车交流充电桩、人造板及其制品、文物出境审核规范等一批重要国家标准开始实施,将为规范新兴产业健康发展、引领传统产业优化升级、加强文化遗产保护和交流提供标准支撑。
互联网平台及产品服务个人信息处理规则国家标准
《数据安全技术 互联网平台及产品服务个人信息处理规则》(GB/T 44588—2024)推荐性国家标准,规定了互联网平台及产品服务个人信息处理规则的基本要求、编制程序、规则内容、发布形式以及争议纠纷的解决处理等要求。标准的实施将有助于保护互联网用户个人信息,规范涉及个人信息的技术产品、咨询服务业健康有序发展。
智能门锁网络安全技术规范国家标准
《网络安全技术 智能门锁网络安全技术规范》(GB/T 44602—2024)推荐性国家标准,规定了智能门锁网络安全技术要求、安全等级划分和测评方法。标准的实施将为智能门锁有效抵御远程网络攻击,保护用户个人信息,守护百姓家庭安全提供技术支撑。
能源互联网系统系列标准
《能源互联网系统 架构和要求》(GB/T 44636—2024)、《能源互联网系统 智能电网与热、气、水、交通系统的交互》(GB/T 44637—2024)、《能源互联网与电动汽车互动规范》(GB/T 44638—2024)3项推荐性国家标准,规定了能源互联网系统参考架构、能源转换和信息交互、多类能源协同互动等技术要求。标准的实施将推动能源互联网系统多领域技术协同,引领构建现代能源体系,支撑能源互联网产业健康发展。
电动汽车交流充电桩、非车载充电机电能计量国家标准
《电动汽车交流充电桩电能计量》(GB/T 28569—2024)、《电动汽车非车载充电机电能计量》(GB/T 29318—2024)推荐性国家标准,规定了电动汽车充电设备电能计量的技术要求、试验方法和检验规则。标准的实施有助于维护充电过程中电能计量的公正性,提升充电服务质量,助力电动汽车产业健康发展。
电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法
《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》(GB/T 31486—2024)推荐性国家标准,规定了电动汽车用动力蓄电池单体的电性能要求和对应的试验方法。标准的实施有助于提升动力电池产品性能水平,为电动汽车安全提供技术保障。
人造板及其制品气味、挥发性有机化合物国家标准
《人造板及其制品气味分级及评价方法》(GB/T 44689—2024)、《人造板及其制品挥发性有机化合物释放量分级》(GB/T 44690—2024)推荐性国家标准,规定了人造板及其制品气味分级评价方法以及挥发性有机化合物释放量分级要求、试验方法和判定规则。标准的实施有利于提升人造板及其制品质量和环保水平,对促进人造板产业高质量发展具有积极作用。
文物出境审核规范系列标准
《文物出境审核规范 第18部分:少数民族服饰》(GB/T 33290.18—2024)、《文物出境审核规范 第19部分:少数民族建筑物实物资料》(GB/T 33290.19—2024)、《文物出境审核规范 第20部分:少数民族宗教祭祀和礼仪活动用品》(GB/T 33290.20—2024)、《文物出境审核规范 第21部分:少数民族名人遗物》(GB/T 33290.21—2024)、《文物出境审核规范 第22部分:玉石器》(GB/T 33290.22—2024)、《文物出境审核规范 第23部分:玻璃器》(GB/T 33290.23—2024)、《文物出境审核规范 第24部分:珐琅器》(GB/T 33290.24—2024)、《文物出境审核规范 第25部分:中国画及书法》(GB/T 33290.25—2024)、《文物出境审核规范 第26部分:壁画》(GB/T 33290.26—2024)、《文物出境审核规范 第27部分:油画、水彩画、水粉画》(GB/T 33290.27—2024)、《文物出境审核规范 第28部分:佩饰》(GB/T 33290.28—2024)、《文物出境审核规范 第29部分:车具马具》(GB/T 33290.29—2024)、《文物出境审核规范 第30部分:车船舆轿》(GB/T 33290.30—2024)、《文物出境审核规范 第31部分:首饰》(GB/T 33290.31—2024)14项推荐性国家标准,分别对14类文物的出境审核程序、类别判定、年代判定、价值评定以及审核结论形成等提出了技术要求。标准的实施将规范全国各文物进出境审核机构审核工作,防止我国珍贵文物流失,有力支撑我国文化遗产保护和交流工作。
2025年4月1日起实施的强制性国家标准
| GB 16171.1-2024 | |||
| GB 21522-2024 | |||
| GB 18245-2024 | |||
| GB 21258-2024 | |||
| GB 43069-2023 | |||
| GB 7957-2023 | |||
| GB 13392-2023 | |||
| GB 25287-2023 |
2025年4月1日起实施的推荐性国家标准
| GB/T 18029.32-2024 | |||
| GB/T 45156-2024 | |||
| GB/T 45158-2024 | |||
| GB/T 30137-2024 | |||
| GB/T 32507-2024 | |||
| GB/T 18299-2024 | |||
| GB/T 45157-2024 | |||
| GB/T 25367-2024 | |||
| GB/T 44930-2024 | |||
| GB/T 44925-2024 | |||
| GB/T 44929-2024 | |||
| GB/T 44994-2024 | |||
| GB/T 45181-2024 | |||
| GB/T 45027-2024 | |||
| GB/T 12540-2024 | |||
| GB/T 44927-2024 | |||
| GB/T 12357.1-2024 | |||
| GB/T 45112-2024 | |||
| GB/T 45029-2024 | |||
| GB/T 45025-2024 | |||
| GB/T 45148-2024 | |||
| GB/T 22517.3-2024 | |||
| GB/T 44924-2024 | |||
| GB/T 45143-2024 | |||
| GB/T 45021.1-2024 | |||
| GB/T 44527-2024 | |||
| GB/T 32151.21-2024 | |||
| GB/T 44521-2024 | |||
| GB/T 44523-2024 | |||
| GB/T 32151.45-2024 | |||
| GB/T 32151.36-2024 | |||
| GB/T 32151.46-2024 | |||
| GB/T 32151.37-2024 | |||
| GB/T 44716-2024 | |||
| GB/T 32151.38-2024 | |||
| GB/T 15852.2-2024 | |||
| GB/T 44594-2024 | |||
| GB/T 44589-2024 | |||
| GB/T 18238.3-2024 | |||
| GB/T 15843.2-2024 | |||
| GB/T 18238.1-2024 | |||
| GB/T 18238.2-2024 | |||
| GB/T 17966-2024 | |||
| GB/T 4893.10-2024 | |||
| GB/T 33757.2-2024 | |||
| GB/T 44640-2024 | |||
| GB/T 44641-2024 | |||
| GB/T 44663-2024 | |||
| GB/T 44644.2-2024 | |||
| GB/T 5132.3-2024 | |||
| GB/T 44660-2024 | |||
| GB/T 44662-2024 | |||
| GB/T 44656-2024 | |||
| GB/T 44654-2024 | |||
| GB/T 44655-2024 | |||
| GB/Z 44646-2024 | |||
| GB/T 44649-2024 | |||
| GB/T 44644.1-2024 | |||
| GB/Z 44642-2024 | |||
| GB/T 44643-2024 | |||
| GB/T 44639.1-2024 | |||
| GB/T 44639.3-2024 | |||
| GB/T 44639.2-2024 | |||
| GB/T 44639.6-2024 | |||
| GB/T 44639.5-2024 | |||
| GB/T 17215.686-2024 | |||
| GB/T 44639.4-2024 | |||
| GB/T 44637-2024 | |||
| GB/T 44638-2024 | |||
| GB/T 44636-2024 | |||
| GB/T 44634-2024 | |||
| GB/Z 5169.48-2024 | |||
| GB/T 44633-2024 | |||
| GB/T 39316.4-2024 | |||
| GB/T 44563-2024 | |||
| GB/T 44562-2024 | |||
| GB/T 18024.1-2024 | |||
| GB/T 44616-2024 | |||
| GB/T 44610-2024 | |||
| GB/T 44614-2024 | |||
| GB/T 44613-2024 | |||
| GB/T 44608-2024 | |||
| GB/T 44593-2024 | |||
| GB/T 44590-2024 | |||
| GB/T 44606-2024 | |||
| GB/T 44607-2024 | |||
| GB/T 39673.6-2024 | |||
| GB/T 44629-2024 | |||
| GB/T 44627-2024 | |||
| GB/T 44631-2024 | |||
| GB/Z 44630-2024 | |||
| GB/T 44625-2024 | |||
| GB/T 5169.49-2024 | |||
| GB/T 44628-2024 | |||
| GB/T 44624-2024 | |||
| GB/T 44626.1-2024 | |||
| GB/T 11017.3-2024 | |||
| GB/T 1984-2024 | |||
| GB/T 11017.2-2024 | |||
| GB/T 31486-2024 | |||
| GB/T 13542.4-2024 | |||
| GB/T 11017.1-2024 | |||
| GB/T 44537-2024 | |||
| GB/T 44577-2024 | |||
| GB/T 44575-2024 | |||
| GB/T 44576-2024 | |||
| GB/T 44572-2024 | |||
| GB/T 44574-2024 | |||
| GB/T 44507-2024 | |||
| GB/T 14227-2024 | |||
| GB/T 625-2024 | |||
| GB/T 26288-2024 | |||
| GB/T 23603-2024 | |||
| GB/T 6003.2-2024 | |||
| GB/T 20510-2024 | |||
| GB/T 44487-2024 | |||
| GB/T 28589-2024 | |||
| GB/T 44485-2024 | |||
| GB/T 22081-2024 | |||
| GB/T 44444-2024 | |||
| GB/T 44452-2024 | |||
| GB/T 44453-2024 | |||
| GB/T 29244-2024 | |||
| GB/T 20299.3-2024 | |||
| GB/T 44449-2024 | |||
| GB/T 44350-2024 | |||
| GB/T 32151.25-2024 | |||
| GB/T 32151.22-2024 | |||
| GB/T 44671-2024 | |||
| GB/T 42080.3-2024 | |||
| GB/T 44672-2024 | |||
| GB/T 34577-2024 | |||
| GB/T 16896.1-2024 | |||
| GB/T 18269-2024 | |||
| GB/T 21220-2024 | |||
| GB/T 19963.2-2024 | |||
| GB/T 2428-2024 | |||
| GB/T 20834-2024 | |||
| GB/T 6988.1-2024 | |||
| GB/T 35428-2024 | |||
| GB/T 22671-2024 | |||
| GB/T 31034-2024 | |||
| GB/T 13888-2024 | |||
| GB/T 4894-2024 | |||
| GB/T 5132.4-2024 | |||
| GB/T 24625-2024 | |||
| GB/T 17001.8-2024 | |||
| GB/T 17001.5-2024 | |||
| GB/T 6378.7-2024 | |||
| GB/T 44435-2024 | |||
| GB/T 6378.3-2024 | |||
| GB/T 5170.22-2024 | |||
| GB/T 29318-2024 | |||
| GB/T 28569-2024 | |||
| GB/T 20279-2024 | |||
| GB/Z 44604-2024 | |||
| GB/T 44605-2024 | |||
| GB/T 44602-2024 | |||
| GB/T 44601-2024 | |||
| GB/T 44597-2024 | |||
| GB/T 2624.6-2024 | |||
| GB/Z 44564-2024 | |||
| GB/T 44567-2024 | |||
| GB/T 44565-2024 | |||
| GB/T 4272-2024 | |||
| GB/T 44588-2024 | |||
| GB/T 44586.1-2024 | |||
| GB/T 44587-2024 | |||
| GB/T 42351.2-2024 | |||
| GB/T 13477.25-2024 | |||
| GB/T 44559.1-2024 | |||
| GB/T 40006.11-2024 | |||
| GB/T 44558-2024 | |||
| GB/T 44517-2024 | |||
| GB/T 44509-2024 | |||
| GB/T 4678.17-2024 | |||
| GB/T 44508-2024 | |||
| GB/T 31562-2024 | |||
| GB/T 4678.18-2024 | |||
| GB/T 3045-2024 | |||
| GB/T 25770-2024 | |||
| GB/T 14663-2024 | |||
| GB/T 44553-2024 | |||
| GB/T 44557-2024 | |||
| GB/T 44556-2024 | |||
| GB/T 44550-2024 | |||
| GB/T 44552-2024 | |||
| GB/T 44551-2024 | |||
| GB/T 44547-2024 | |||
| GB/T 44544-2024 | |||
| GB/T 44549-2024 | |||
| GB/T 44545-2024 | |||
| GB/T 44541-2024 | |||
| GB/T 44543-2024 | |||
| GB/T 44542-2024 | |||
| GB/T 44540-2024 | |||
| GB/T 44538-2024 | |||
| GB/T 44539-2024 | |||
| GB/T 44536-2024 | |||
| GB/T 44535-2024 | |||
| GB/T 38216.4-2024 | |||
| GB/T 26050-2024 | |||
| GB/T 44534-2024 | |||
| GB/T 11064.1-2024 | |||
| GB/T 28267.3-2024 | |||
| GB/T 9766.2-2024 | |||
| GB/T 7991.10-2024 | |||
| GB/T 10444-2024 | |||
| GB/T 22069-2024 | |||
| GB/T 6556-2024 | |||
| GB/T 12939-2024 | |||
| GB/T 13465.1-2024 | |||
| GB/T 31961-2024 | |||
| GB/T 3487-2024 | |||
| GB/T 17469-2024 | |||
| GB/T 15896-2024 | |||
| GB/T 23276-2024 | |||
| GB/T 21649.1-2024 | |||
| GB/T 13465.10-2024 | |||
| GB/T 18430.1-2024 | |||
| GB/T 3516-2024 | |||
| GB/T 30595-2024 | |||
| GB/T 10476-2024 | |||
| GB/T 2978-2024 | |||
| GB/T 26521-2024 | |||
| GB/T 3074.2-2024 | |||
| GB/T 2977-2024 | |||
| GB/T 24203-2024 | |||
| GB/T 674-2024 | |||
| GB/T 32974-2024 | |||
| GB/T 20730.1-2024 | |||
| GB/T 1288-2024 | |||
| GB/T 44546-2024 | |||
| GB/T 44548-2024 | |||
| GB/T 6402-2024 | |||
| GB/T 1796.2-2024 | |||
| GB/T 1610-2024 | |||
| GB/T 623-2024 | |||
| GB/T 25831-2024 | |||
| GB/T 32124-2024 | |||
| GB/T 5510-2024 | |||
| GB/T 17913-2024 | |||
| GB/T 34765-2024 | |||
| GB/T 13356-2024 | |||
| GB/T 13358-2024 | |||
| GB/T 13360-2024 | |||
| GB/T 10463-2024 | |||
| GB/T 13359-2024 | |||
| GB/T 13355-2024 | |||
| GB/T 20195-2024 | |||
| GB/T 13357-2024 | |||
| GB/T 25223-2024 | |||
| GB/T 22838.7-2024 | |||
| GB/T 22838.6-2024 | |||
| GB/T 14271-2024 | |||
| GB/T 8574-2024 | |||
| GB/T 22838.5-2024 | |||
| GB/T 22924-2024 | |||
| GB/T 23473-2024 | |||
| GB/T 30391-2024 | |||
| GB/T 36187-2024 | |||
| GB/T 22303-2024 | |||
| GB/T 30364-2024 | |||
| GB/T 18108-2024 | |||
| GB/T 44532-2024 | |||
| GB/Z 44528-2024 | |||
| GB/T 44530-2024 | |||
| GB/T 11880-2024 | |||
| GB/T 29548-2024 | |||
| GB/T 33629-2024 | |||
| GB/T 28619-2024 | |||
| GB/Z 44582-2024 | |||
| GB/T 44578-2024 | |||
| GB/T 44580-2024 | |||
| GB/T 44579-2024 | |||
| GB/T 44570-2024 | |||
| GB/T 44571-2024 | |||
| GB/T 44568-2024 | |||
| GB/T 44569.1-2024 | |||
| GB/T 23106-2024 | |||
| GB/T 16288-2024 | |||
| GB/T 19274-2024 | |||
| GB/T 23150-2024 | |||
| GB/T 44494-2024 | |||
| GB/T 44501-2024 | |||
| GB/T 33290.23-2024 | |||
| GB/T 33290.25-2024 | |||
| GB/T 33290.19-2024 | |||
| GB/T 33290.26-2024 | |||
| GB/T 33290.24-2024 | |||
| GB/T 33290.22-2024 | |||
| GB/T 33290.18-2024 | |||
| GB/T 33290.21-2024 | |||
| GB/T 33290.31-2024 | |||
| GB/T 33290.27-2024 | |||
| GB/T 33290.28-2024 | |||
| GB/T 33290.29-2024 | |||
| GB/T 33290.30-2024 | |||
| GB/T 33290.20-2024 | |||
| GB/T 44455-2024 | |||
| GB/T 42455.2-2024 | |||
| GB/T 26332.1-2024 | |||
| GB/T 44349-2024 | |||
| GB/T 35613-2024 | |||
| GB/T 38048.6-2024 | |||
| GB/T 23118-2024 | |||
| GB/T 32151.32-2024 | |||
| GB/T 32151.42-2024 | |||
| GB/T 32151.44-2024 | |||
| GB/T 32151.41-2024 | |||
| GB/T 26311-2024 | |||
| GB/T 44692.2-2024 | |||
| GB/T 44693.2-2024 | |||
| GB/T 44692.1-2024 | |||
| GB/T 44693.1-2024 | |||
| GB/T 44690-2024 | |||
| GB/T 44689-2024 | |||
| GB/T 32151.19-2024 | |||
| GB/T 44684-2024 | |||
| GB/T 44680-2024 | |||
| GB/T 44681-2024 | |||
| GB/T 44679-2024 | |||
| GB/T 10433-2024 | |||
| GB/T 23725.3-2024 | |||
| GB/T 30819-2024 | |||
| GB/T 19228.1-2024 | |||
| GB/T 1231-2024 | |||
| GB/T 5267.5-2024 | |||
| GB/T 32151.28-2024 | |||
| GB/T 32151.29-2024 | |||
| GB/T 32151.24-2024 | |||
| GB/T 32151.30-2024 | |||
| GB/T 38003.4-2024 | |||
| GB/T 44520-2024 | |||
| GB/T 44533.1-2024 | |||
| GB/T 44533.3-2024 | |||
| GB/T 44518-2024 | |||
| GB/T 44533.2-2024 | |||
| GB/T 44519-2024 | |||
| GB/T 32151.43-2024 | |||
| GB/T 6974.3-2024 | |||
| GB/T 27545-2024 | |||
| GB/T 25216-2024 | |||
| GB/T 24503-2024 | |||
| GB/T 22723-2024 | |||
| GB/T 44620-2024 | |||
| GB/T 44621-2024 | |||
| GB/T 22504.4-2024 | |||
| GB/T 44617-2024 | |||
| GB/T 44619-2024 | |||
| GB/T 44618-2024 | |||
| GB/T 44612-2024 | |||
| GB/T 44611-2024 | |||
| GB/T 37719.2-2024 | |||
| GB/T 44609-2024 | |||
| GB/T 44516-2024 | |||
| GB/T 10082-2024 | |||
| GB/T 20907-2024 | |||
| GB/T 30519-2024 | |||
| GB/T 44491.1-2024 | |||
| GB/T 44492.2-2024 | |||
| GB/T 44490.2-2024 | |||
| GB/T 44488-2024 | |||
| GB/T 44486-2024 | |||
| GB/T 44511-2024 | |||
| GB/T 44468-2024 | |||
| GB/T 44470-2024 | |||
| GB/T 44467-2024 | |||
| GB/T 23532-2024 | |||
| GB/T 44483-2024 | |||
| GB/T 44481-2024 | |||
| GB/T 44463-2024 | |||
| GB/T 44482-2024 | |||
| GB/T 29038-2024 | |||
| GB/T 44480-2024 | |||
| GB/T 23604-2024 | |||
| GB/T 17395-2024 | |||
| GB/T 44290-2024 | |||
| GB/T 14020-2024 | |||
| GB/T 23472-2024 | |||
| GB/T 21046-2024 | |||
| GB/T 17664-2024 | |||
| GB/T 30893-2024 | |||
| GB/T 21442-2024 | |||
| GB/T 17374-2024 | |||
| GB/T 44723-2024 | |||
| GB/T 7247.1-2024 | |||
| GB/T 44722-2024 | |||
| GB/T 44687-2024 | |||
| GB/T 1148-2024 | |||
| GB/T 39315.4-2024 | |||
| GB/T 35443-2024 | |||
| GB/T 43683.2-2024 | |||
| GB/T 43683.1-2024 | |||
| GB/T 20845-2024 | |||
| GB/T 6383-2024 | |||
| GB/T 17846-2024 | |||
| GB/T 28210-2024 | |||
| GB/T 17592-2024 | |||
| GB/T 43050-2023 |
信息来源 市说新语、国家标准委
